Il Pd è per ora il primo partito, seguito dal M5S mentre Fini, Casini e Ingroia sono quasi definitivamente fuori dal Parlamento.
Ecco i risultati in base a 23.571 su 61.446 sezioni:
| PIER LUIGI BERSANI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 3.343.573 | 27,29 | |||
![]() | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 382.986 | 3,12 | |||
![]() | SVP | 106.319 | 0,86 | |||
![]() | CENTRO DEMOCRATICO | 50.642 | 0,41 | |||
| Totale coalizione | 3.883.520 | 31,70 | ||||
| SILVIO BERLUSCONI | ||||||
![]() | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 2.440.582 | 19,92 | |||
![]() | LEGA NORD | 480.374 | 3,92 | |||
![]() | FRATELLI D'ITALIA | 224.645 | 1,83 | |||
![]() | LA DESTRA | 68.909 | 0,56 | |||
![]() | GRANDE SUD - MPA | 34.963 | 0,28 | |||
![]() | MIR - MODERATI IN RIVOLUZIONE | 27.510 | 0,22 | |||
![]() | PARTITO PENSIONATI | 17.478 | 0,14 | |||
![]() | INTESA POPOLARE | 5.148 | 0,04 | |||
![]() | LIBERI PER UNA ITALIA EQUA | 1.101 | 0,00 | |||
| Totale coalizione | 3.300.710 | 26,94 | ||||
| GIUSEPPE PIERO GRILLO | ||||||
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 3.132.724 | 25,57 | |||
| MARIO MONTI | ||||||
![]() | SCELTA CIVICA CON MONTI PER L'ITALIA | 1.042.963 | 8,51 | |||
![]() | UNIONE DI CENTRO | 188.251 | 1,53 | |||
![]() | FUTURO E LIBERTA' | 52.087 | 0,42 | |||
| Totale coalizione | 1.283.301 | 10,47 | ||||
| ANTONIO INGROIA | ||||||
![]() | RIVOLUZIONE CIVILE | 273.616 | 2,23 | |||
| OSCAR FULVIO GIANNINO | ||||||
![]() | FARE PER FERMARE IL DECLINO | 148.751 | 1,21 | |||
| MARCO FERRANDO | ||||||
![]() | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 38.408 | 0,31 | |||
| ULLI MAIR | ||||||
![]() | DIE FREIHEITLICHEN | 36.669 | 0,29 | |||
| ROBERTO FIORE | ||||||
![]() | FORZA NUOVA | 32.111 | 0,26 | |||
| GIACINTO MARCO PANNELLA | ||||||
![]() | LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA' | 20.296 | 0,16 | |||
| MAGDI CRISTIANO ALLAM | ||||||
![]() | IO AMO L'ITALIA | 15.654 | 0,12 | |||
| LODOVICO PIZZATI | ||||||
![]() | INDIPENDENZA VENETA | 15.503 | 0,12 | |||
| SIMONE DI STEFANO | ||||||
![]() | CASAPOUND ITALIA | 14.566 | 0,11 | |||
| LUCA ROMAGNOLI | ||||||
![]() | FIAMMA TRICOLORE | 11.929 | 0,09 | |||
| RENATA JANNUZZI | ||||||
![]() | LIBERALI PER L'ITALIA - PLI | 6.838 | 0,05 | |||
| FABRIZIO COMENCINI | ||||||
![]() | LIGA VENETA REPUBBLICA | 6.109 | 0,04 | |||
| GIOVANNI ANGELO COLLI | ||||||
![]() | PARTITO SARDO D'AZIONE | 5.873 | 0,04 | |||
| ANTONIO GUADAGNINI | ||||||
![]() | VENETO STATO | 4.865 | 0,03 | |||
| FRANCO TORCHIA | ||||||
![]() | PRI | 4.088 | 0,03 | |||
| GIUSEPPE CIRILLO | ||||||
![]() | VOTO DI PROTESTA | 2.849 | 0,02 | |||
| PIETRO MURRU | ||||||
![]() | INDIPENDENZA PER LA SARDEGNA | 2.089 | 0,01 | |||
| STEFANIA GABRIELLA ANASTASIA CRAXI | ||||||
![]() | RIFORMISTI ITALIANI | 1.406 | 0,01 | |||
| SALVATORE MELONI | ||||||
![]() | MERIS | 1.129 | 0,00 | |||
| PIERO PUSCHIAVO | ||||||
![]() | PROGETTO NAZIONALE | 1.078 | 0,00 | |||
| ADRIANO LOTITO | ||||||
![]() | PARTITO DI ALTERNATIVA COMUNISTA | 894 | 0,00 | |||
| MARINA PETRINI | ||||||
![]() | MOVIMENTO PROGETTO ITALIA - MID | 870 | 0,00 | |||
| ANTONIO PIARULLI | ||||||
![]() | MOVIMENTO P.P.A. | 797 | 0,00 | |||
| MARCO MARSILI | ||||||
![]() | I PIRATI | 763 | 0,00 | |||
| RAFFAELE BRUNO | ||||||
![]() | RIFONDAZIONE MISSINA ITALIANA | 651 | 0,00 | |||
| ANTONIO POTENZA | ||||||
![]() | POPOLARI UNITI | 639 | 0,00 | |||
| MARIA DI PRATO | ||||||
![]() | UNIONE POPOLARE | 209 | 0,00 | |||
| ERIKA GRACI | ||||||
![]() | STAMINALI D'ITALIA | 69 | - | |||
| ANTONIO CORSI | ||||||
![]() | TUTTI INSIEME PER L'ITALIA | 68 | - | |||
| CARLA CORSETTI | ||||||
![]() | DEMOCRAZIA ATEA | 25 | - | |||
| Totale | 12.249.067 | |||||















































Nessun commento:
Posta un commento