Le elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013 hanno segnato più di una sorpresa.
Berlusconi, dato per morto meno di un anno fa, è riuscito a riconquistare migliaia di voti grazie alle balle elettorali e ha più senatori del centrosinistra; il PD, che aveva la vittoria in mano, ha meno senatori del centrodestra e ha la maggioranza alla Camera per un misero 0,40%, solo grazie ai voti di SEL e le altre piccole liste collegate; il Movimento 5 Stelle ottiene un risultato incredibile eleggendo 54 senatori ed essendo il partito più votato alla Camera; Monti ottiene un risultato sufficiente mentre non entrano in parlamento Fini e Ingroia, molto deludenti.
Vediamo i risultati della Camera dei Deputati nel dettaglio; più sotto quelli del Senato:
| LEADER | LISTE | VOTI | % | SEGGI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIER LUIGI BERSANI | ||||||
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 8.642.700 | 25,41 | 292 | ||
![]() | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 1.090.802 | 3,20 | 37 | ||
![]() | CENTRO DEMOCRATICO | 167.201 | 0,49 | 6 | ||
![]() | SVP | 146.804 | 0,43 | 5 | ||
| Totale coalizione | 10.047.507 | 29,54 | 340 | |||
| SILVIO BERLUSCONI | ||||||
![]() | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 7.332.121 | 21,56 | 97 | ||
![]() | LEGA NORD | 1.390.156 | 4,08 | 18 | ||
![]() | FRATELLI D'ITALIA | 666.001 | 1,95 | 9 | ||
![]() | LA DESTRA | 220.312 | 0,64 | - | ||
![]() | GRANDE SUD - MPA | 148.570 | 0,43 | - | ||
![]() | MIR - MODERATI IN RIVOLUZIONE | 81.972 | 0,24 | - | ||
![]() | PARTITO PENSIONATI | 55.050 | 0,16 | - | ||
![]() | INTESA POPOLARE | 25.680 | 0,07 | - | ||
![]() | LIBERI PER UNA ITALIA EQUA | 3.238 | 0,00 | - | ||
| Totale coalizione | 9.923.100 | 29,18 | 124 | |||
| GIUSEPPE PIERO GRILLO | ||||||
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 8.688.545 | 25,55 | 108 | ||
| MARIO MONTI | ||||||
![]() | SCELTA CIVICA CON MONTI PER L'ITALIA | 2.823.814 | 8,30 | 37 | ||
![]() | UNIONE DI CENTRO | 608.292 | 1,78 | 8 | ||
![]() | FUTURO E LIBERTA' | 159.454 | 0,46 | - | ||
| Totale coalizione | 3.591.560 | 10,56 | 45 | |||
| ANTONIO INGROIA | ||||||
![]() | RIVOLUZIONE CIVILE | 765.054 | 2,24 | - | ||
| OSCAR FULVIO GIANNINO | ||||||
![]() | FARE PER FERMARE IL DECLINO | 380.937 | 1,12 | - | ||
| MARCO FERRANDO | ||||||
![]() | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 89.970 | 0,26 | - | ||
| ROBERTO FIORE | ||||||
![]() | FORZA NUOVA | 89.832 | 0,26 | - | ||
| GIACINTO MARCO PANNELLA | ||||||
![]() | LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA' | 64.744 | 0,19 | - | ||
| ULLI MAIR | ||||||
![]() | DIE FREIHEITLICHEN | 48.317 | 0,14 | - | ||
| SIMONE DI STEFANO | ||||||
![]() | CASAPOUND ITALIA | 47.788 | 0,14 | - | ||
| LUCA ROMAGNOLI | ||||||
![]() | FIAMMA TRICOLORE | 44.748 | 0,13 | - | ||
| MAGDI CRISTIANO ALLAM | ||||||
![]() | IO AMO L'ITALIA | 42.529 | 0,12 | - | ||
| LODOVICO PIZZATI | ||||||
![]() | INDIPENDENZA VENETA | 33.274 | 0,09 | - | ||
| RENATA JANNUZZI | ||||||
![]() | LIBERALI PER L'ITALIA - PLI | 28.026 | 0,08 | - | ||
| GIOVANNI ANGELO COLLI | ||||||
![]() | PARTITO SARDO D'AZIONE | 18.585 | 0,05 | - | ||
| FABRIZIO COMENCINI | ||||||
![]() | LIGA VENETA REPUBBLICA | 15.838 | 0,04 | - | ||
| GIUSEPPE CIRILLO | ||||||
![]() | VOTO DI PROTESTA | 12.744 | 0,03 | - | ||
| ANTONIO GUADAGNINI | ||||||
![]() | VENETO STATO | 11.378 | 0,03 | - | ||
| STEFANIA GABRIELLA ANASTASIA CRAXI | ||||||
![]() | RIFORMISTI ITALIANI | 8.223 | 0,02 | - | ||
| PIETRO MURRU | ||||||
![]() | INDIPENDENZA PER LA SARDEGNA | 7.598 | 0,02 | - | ||
| FRANCO TORCHIA | ||||||
![]() | PRI | 7.143 | 0,02 | - | ||
| SALVATORE MELONI | ||||||
![]() | MERIS | 5.901 | 0,01 | - | ||
| ADRIANO LOTITO | ||||||
![]() | PARTITO DI ALTERNATIVA COMUNISTA | 5.159 | 0,01 | - | ||
| MARINA PETRINI | ||||||
![]() | MOVIMENTO PROGETTO ITALIA - MID | 4.786 | 0,01 | - | ||
| MARCO MARSILI | ||||||
![]() | I PIRATI | 4.557 | 0,01 | - | ||
| RAFFAELE BRUNO | ||||||
![]() | RIFONDAZIONE MISSINA ITALIANA | 3.178 | 0,00 | - | ||
| ANTONIO POTENZA | ||||||
![]() | POPOLARI UNITI | 2.992 | 0,00 | - | ||
| PIERO PUSCHIAVO | ||||||
![]() | PROGETTO NAZIONALE | 2.865 | 0,00 | - | ||
| ANTONIO PIARULLI | ||||||
![]() | MOVIMENTO P.P.A. | 1.526 | 0,00 | - | ||
| MARIA DI PRATO | ||||||
![]() | UNIONE POPOLARE | 1.513 | 0,00 | - | ||
| ANTONIO CORSI | ||||||
![]() | TUTTI INSIEME PER L'ITALIA | 1.452 | 0,00 | - | ||
| ERIKA GRACI | ||||||
![]() | STAMINALI D'ITALIA | 598 | 0,00 | - | ||
| CARLA CORSETTI | ||||||
![]() | DEMOCRAZIA ATEA | 556 | 0,00 | - | ||
| Totale | 34.002.523 | 617 | ||||
| Schede bianche | 395.286 | 1,12 % |
|---|---|---|
| Schede nulle | 871.780 | 2,47 % |
| Schede contestate e non assegnate | 1.951 | 0,00 % |
RISULTATI SENATO:
| LEADER | LISTE | VOTI | % | SEGGI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIER LUIGI BERSANI | ||||||
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 8.399.991 | 27,43 | 105 | ||
![]() | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 912.347 | 2,97 | 7 | ||
![]() | CENTRO DEMOCRATICO | 163.425 | 0,53 | - | ||
![]() | IL MEGAFONO - LISTA CROCETTA | 138.581 | 0,45 | 1 | ||
![]() | PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 57.696 | 0,18 | - | ||
![]() | MODERATI | 14.358 | 0,04 | - | ||
| Totale coalizione | 9.686.398 | 31,63 | 113 | |||
| SILVIO BERLUSCONI | ||||||
![]() | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 6.829.135 | 22,30 | 98 | ||
![]() | LEGA NORD | 1.328.555 | 4,33 | 17 | ||
![]() | FRATELLI D'ITALIA | 590.053 | 1,92 | - | ||
![]() | LA DESTRA | 221.225 | 0,72 | - | ||
![]() | PARTITO PENSIONATI | 123.458 | 0,40 | - | ||
![]() | GRANDE SUD | 122.100 | 0,39 | 1 | ||
![]() | MIR - MODERATI IN RIVOLUZIONE | 69.673 | 0,22 | - | ||
![]() | MPA - PARTITO DEI SICILIANI | 48.618 | 0,15 | - | ||
![]() | INTESA POPOLARE | 25.217 | 0,08 | - | ||
![]() | CANTIERE POPOLARE | 21.685 | 0,07 | - | ||
![]() | BASTA TASSE | 19.298 | 0,06 | - | ||
![]() | LIBERI PER UNA ITALIA EQUA | 6.769 | 0,02 | - | ||
| Totale coalizione | 9.405.786 | 30,72 | 116 | |||
| GIUSEPPE PIERO GRILLO | ||||||
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 7.285.648 | 23,79 | 54 | ||
| MARIO MONTI | ||||||
![]() | CON MONTI PER L'ITALIA | 2.797.451 | 9,13 | 18 | ||
| ANTONIO INGROIA | ||||||
![]() | RIVOLUZIONE CIVILE | 549.987 | 1,79 | - | ||
| OSCAR FULVIO GIANNINO | ||||||
![]() | FARE PER FERMARE IL DECLINO | 278.597 | 0,90 | - | ||
| MARCO FERRANDO | ||||||
![]() | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 113.936 | 0,37 | - | ||
| ROBERTO FIORE | ||||||
![]() | FORZA NUOVA | 81.519 | 0,26 | - | ||
| GIACINTO MARCO PANNELLA | ||||||
![]() | LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA' | 63.149 | 0,20 | - | ||
| LUCA ROMAGNOLI | ||||||
![]() | FIAMMA TRICOLORE | 52.106 | 0,17 | - | ||
| MAGDI CRISTIANO ALLAM | ||||||
![]() | IO AMO L'ITALIA | 40.811 | 0,13 | - | ||
| SIMONE DI STEFANO | ||||||
![]() | CASAPOUND ITALIA | 40.688 | 0,13 | - | ||
| LODOVICO PIZZATI | ||||||
![]() | INDIPENDENZA VENETA | 29.696 | 0,09 | - | ||
| FABRIZIO COMENCINI | ||||||
![]() | LIGA VENETA REPUBBLICA | 20.381 | 0,06 | - | ||
| OTTAVIO PASQUALUCCI | ||||||
![]() | DIMEZZIAMO LO STIPENDIO AI POLITICI | 8.004 | 0,02 | - | ||
![]() | NO ALLA CHIUSURA DEGLI OSPEDALI | 7.547 | 0,02 | - | ||
![]() | VIVA L'ITALIA | 4.760 | 0,01 | - | ||
| Totale coalizione | 20.311 | 0,06 | - | |||
| GIOVANNI ANGELO COLLI | ||||||
![]() | PARTITO SARDO D'AZIONE | 18.602 | 0,06 | - | ||
| ENZO BOSIO | ||||||
![]() | CIVILTA' RURALE SVILUPPO | 13.945 | 0,04 | - | ||
| CARLO MASCI | ||||||
![]() | RIALZATI ABRUZZO | 11.817 | 0,03 | - | ||
| DOMENICO SAVIO | ||||||
![]() | P.C.I. MARXISTA-LENINISTA | 9.604 | 0,03 | - | ||
| ANTONIO GUADAGNINI | ||||||
![]() | VENETO STATO | 8.950 | 0,02 | - | ||
| FRANCO TORCHIA | ||||||
![]() | PRI | 8.476 | 0,02 | - | ||
| MARIA CRISTINA SANDRIN | ||||||
![]() | DONNE PER L'ITALIA | 7.610 | 0,02 | - | ||
| PIETRO MURRU | ||||||
![]() | INDIPENDENZA PER LA SARDEGNA | 7.494 | 0,02 | - | ||
| GIULIO ARRIGHINI | ||||||
![]() | UNIONE PADANA | 7.324 | 0,02 | - | ||
| ANTONIO POTENZA | ||||||
![]() | POPOLARI UNITI | 6.583 | 0,02 | - | ||
| MARCO MARSILI | ||||||
![]() | I PIRATI | 6.265 | 0,02 | - | ||
| STEFANIA GABRIELLA ANASTASIA CRAXI | ||||||
![]() | RIFORMISTI ITALIANI | 5.952 | 0,01 | - | ||
| SALVATORE MELONI | ||||||
![]() | MERIS | 5.580 | 0,01 | - | ||
| ADRIANO LOTITO | ||||||
![]() | PARTITO DI ALTERNATIVA COMUNISTA | 5.176 | 0,01 | - | ||
| ALFONSO LUIGI MARRA | ||||||
![]() | PAS - FLB< | 4.522 | 0,01 | - | ||
| PIERO PUSCHIAVO | ||||||
![]() | PROGETTO NAZIONALE | 3.822 | 0,01 | - | ||
| EFISIO ARBAU | ||||||
![]() | LA BASE | 3.386 | 0,01 | - | ||
| ANTONIO CORSI | ||||||
![]() | TUTTI INSIEME PER L'ITALIA | 3.155 | 0,01 | - | ||
| RAFFAELE BRUNO | ||||||
![]() | RIFONDAZIONE MISSINA ITALIANA | 2.717 | 0,00 | - | ||
| GIOVANNA SORBELLI | ||||||
![]() | MOVIMENTO EUDONNA | 2.689 | 0,00 | - | ||
| MASSIMO ROMANO | ||||||
![]() | COSTRUIRE DEMOCRAZIA | 2.635 | 0,00 | - | ||
| MARINA PETRINI | ||||||
![]() | MOVIMENTO PROGETTO ITALIA - MID | 1.450 | 0,00 | - | ||
| ANDREA BALIA | ||||||
![]() | PARTITO DEL SUD | 1.275 | 0,00 | - | ||
| GABRIELE NAPPI | ||||||
![]() | MOVIMENTO NATURALISTA ITALIANO | 1.170 | 0,00 | - | ||
| MICHELE SOMMA | ||||||
![]() | COMUNITA' LUCANA | 882 | 0,00 | - | ||
| Totale | 30.617.545 | 301 | ||||
| Schede bianche | 369.301 | 1,16 % |
|---|---|---|
| Schede nulle | 762.534 | 2,40 % |
| Schede contestate e non assegnate | 1.970 | 0,00 % |









































































































Bravo è importante conoscere i numeri , se puoi prova anche a mettere i numeri delle precedenti elezioni . Indipendentemente dalle leggi elettorali , i numeri danno il senso delle cose
RispondiElimina