Ecco i primi risultati al Senato: centrosinistra avanti col 34,70%, centrodestra al 27,01%, movimento 5 stelle al 24,53%. Ricordo che sono state scrutinate solo 9.509 su 60.431.
Ecco tutti i dati:
| PIER LUIGI BERSANI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 1.300.857 | 30,95 | |||
![]() | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 120.328 | 2,86 | |||
![]() | CENTRO DEMOCRATICO | 18.376 | 0,43 | |||
![]() | IL MEGAFONO - LISTA CROCETTA | 14.332 | 0,34 | |||
![]() | PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 3.758 | 0,08 | |||
![]() | MODERATI | 784 | 0,01 | |||
| Totale coalizione | 1.458.435 | 34,70 | ||||
| SILVIO BERLUSCONI | ||||||
![]() | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 847.347 | 20,16 | |||
![]() | LEGA NORD | 147.625 | 3,51 | |||
![]() | FRATELLI D'ITALIA | 74.395 | 1,77 | |||
![]() | LA DESTRA | 24.413 | 0,58 | |||
![]() | PARTITO PENSIONATI | 10.267 | 0,24 | |||
![]() | GRANDE SUD | 10.174 | 0,24 | |||
![]() | MIR - MODERATI IN RIVOLUZIONE | 9.509 | 0,22 | |||
![]() | MPA - PARTITO DEI SICILIANI | 6.231 | 0,14 | |||
![]() | INTESA POPOLARE | 2.019 | 0,04 | |||
![]() | CANTIERE POPOLARE | 1.690 | 0,04 | |||
![]() | LIBERI PER UNA ITALIA EQUA | 845 | 0,02 | |||
![]() | BASTA TASSE | 834 | 0,01 | |||
| Totale coalizione | 1.135.349 | 27,01 | ||||
| GIUSEPPE PIERO GRILLO | ||||||
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 1.030.863 | 24,53 | |||
| MARIO MONTI | ||||||
![]() | CON MONTI PER L'ITALIA | 383.230 | 9,11 | |||
| ANTONIO INGROIA | ||||||
![]() | RIVOLUZIONE CIVILE | 74.817 | 1,78 | |||
| OSCAR FULVIO GIANNINO | ||||||
![]() | FARE PER FERMARE IL DECLINO | 40.318 | 0,95 | |||
| MARCO FERRANDO | ||||||
![]() | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 20.297 | 0,48 | |||
| ROBERTO FIORE | ||||||
![]() | FORZA NUOVA | 11.380 | 0,27 | |||
| GIACINTO MARCO PANNELLA | ||||||
![]() | LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA' | 7.091 | 0,16 | |||
| LODOVICO PIZZATI | ||||||
![]() | INDIPENDENZA VENETA | 6.461 | 0,15 | |||
| LUCA ROMAGNOLI | ||||||
![]() | FIAMMA TRICOLORE | 5.448 | 0,12 | |||
| MAGDI CRISTIANO ALLAM | ||||||
![]() | IO AMO L'ITALIA | 5.432 | 0,12 | |||
| FABRIZIO COMENCINI | ||||||
![]() | LIGA VENETA REPUBBLICA | 3.874 | 0,09 | |||
| SIMONE DI STEFANO | ||||||
![]() | CASAPOUND ITALIA | 3.698 | 0,08 | |||
| CARLO MASCI | ||||||
![]() | RIALZATI ABRUZZO | 2.509 | 0,05 | |||
| ANTONIO GUADAGNINI | ||||||
![]() | VENETO STATO | 1.798 | 0,04 | |||
| GIOVANNI ANGELO COLLI | ||||||
![]() | PARTITO SARDO D'AZIONE | 1.783 | 0,04 | |||
| FRANCO TORCHIA | ||||||
![]() | PRI | 1.724 | 0,04 | |||
| MARIA CRISTINA SANDRIN | ||||||
![]() | DONNE PER L'ITALIA | 1.389 | 0,03 | |||
| DOMENICO SAVIO | ||||||
![]() | P.C.I. MARXISTA-LENINISTA | 831 | 0,01 | |||
| ENZO BOSIO | ||||||
![]() | CIVILTA' RURALE SVILUPPO | 801 | 0,01 | |||
| PIERO PUSCHIAVO | ||||||
![]() | PROGETTO NAZIONALE | 706 | 0,01 | |||
| PIETRO MURRU | ||||||
![]() | INDIPENDENZA PER LA SARDEGNA | 557 | 0,01 | |||
| STEFANIA GABRIELLA ANASTASIA CRAXI | ||||||
![]() | RIFORMISTI ITALIANI | 546 | 0,01 | |||
| ADRIANO LOTITO | ||||||
![]() | PARTITO DI ALTERNATIVA COMUNISTA | 522 | 0,01 | |||
| SALVATORE MELONI | ||||||
![]() | MERIS | 373 | 0,00 | |||
| EFISIO ARBAU | ||||||
![]() | LA BASE | 352 | 0,00 | |||
| ANTONIO POTENZA | ||||||
![]() | POPOLARI UNITI | 328 | 0,00 | |||
| GIULIO ARRIGHINI | ||||||
![]() | UNIONE PADANA | 268 | 0,00 | |||
| ALFONSO LUIGI MARRA | ||||||
![]() | PAS - FLB< | 263 | 0,00 | |||
| RAFFAELE BRUNO | ||||||
![]() | RIFONDAZIONE MISSINA ITALIANA | 239 | 0,00 | |||
| MARCO MARSILI | ||||||
![]() | I PIRATI | 198 | 0,00 | |||
| OTTAVIO PASQUALUCCI | ||||||
![]() | VIVA L'ITALIA | 59 | 0,00 | |||
![]() | DIMEZZIAMO LO STIPENDIO AI POLITICI | 53 | 0,00 | |||
![]() | NO ALLA CHIUSURA DEGLI OSPEDALI | 36 | - | |||
| Totale coalizione | 148 | 0,00 | ||||
| GABRIELE NAPPI | ||||||
![]() | MOVIMENTO NATURALISTA ITALIANO | 116 | 0,00 | |||
| ANTONIO CORSI | ||||||
![]() | TUTTI INSIEME PER L'ITALIA | 108 | 0,00 | |||
| MICHELE SOMMA | ||||||
![]() | COMUNITA' LUCANA | 49 | 0,00 | |||
| MASSIMO ROMANO | ||||||
![]() | COSTRUIRE DEMOCRAZIA | 42 | - | |||
| GIOVANNA SORBELLI | ||||||
![]() | MOVIMENTO EUDONNA | 13 | - | |||
| ANDREA BALIA | ||||||
![]() | PARTITO DEL SUD | 8 | - | |||
| MARINA PETRINI | ||||||
![]() | MOVIMENTO PROGETTO ITALIA - MID | 6 | - | |||



























































Nessun commento:
Posta un commento